
| Примерный расчет стоимости быстровозводимого здания из металла площадью 1000 м2 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование работ | Объем | Цена | Итог |
| * Стоимость и сроки работ уточняйте по телефону: +7 (812) 309-58-56 | |||
| Столбчатый фундамент (включая цоколь и опалубку) | 91 м3 | 22 000 руб. | 91 х 22000 = 2 002 000 |
| Устройство полов t=150 мм | 161 м3 | 17 000 руб. | 161 х 17000 = 2 737 000 |
| Монтаж металлического каркаса здания с покрытием ГФ-021 (1 слой) | 41 тонна | 140 000 руб. | 41 х 140000 = 5 740 000 |
| Установка стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты (100 мм) | 538 м2 | 3 100 руб. | 538 х 3100 = 1 667 800 |
| Монтаж окон ПВХ h=1,2м | 61 м2 | 7500 руб. | 61 х 7500 = 457 500 |
| Укладка кровельных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты (150мм) | 1102 м2 | 3 500 руб. | 1102 х 3500 = 3 857 000 |
| *В стоимости не указаны земляные работы, устройство входных групп и инженерные сети. | 16 461 300 руб. | ||



